TITUS CHAN
F6-F7 HKAL GEOGRAPHY
JULY/AUGUST COURSE TIMETABLE (Version 1)
|     A  |        F6-F7 HKAL SUMMER -
 共1期,每期4堂,每堂1小時30分鐘  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        F6-7  |        A  |        Fri  |        1.00pm  |        L  |        6/8/2010  |        $550  |   |
|     北角  |        F6-7  |        A  |        Wed  |        11.00am  |        L  |        4/8/2010  |        $530  |   |
|     沙田 (偉華)  |        F6-7  |        A  |        Thu  |        3.40pm  |        L  |        5/8/2010  |        $560  |   |
|     九龍灣  |        F6-7  |        A  |        Sat  |        5.00pm  |        L  |        7/8/2010  |        $530  |   |
|     荃灣  |        F6-7  |        A  |        Tue  |        11.15am  |        L  |        3/8/2010  |        $530  |   |
|     屯門  |        F6-7  |        A  |        Mon  |        12.40pm  |        1L  |        9/8/2010  |        $440  |   |
|     元朗  |        F6-7  |        A  |        Mon  |        12.05pm  |        1L  |        9/8/2010  |        $440  |   |
| 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
|     B  |        F6-F7 HKAL SUMMER -
 共2期,第1期4堂,第2期2堂,每堂1小時30分鐘  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        F6-7  |        B  |        Fri  |        11.20am  |        L  |        23/7/2010  |        $550   |   |
|     北角  |        F6-7  |        B  |        Sat  |        11.00am  |        L  |        24/7/2010  |        $530   |   |
|     沙田 (偉華)  |        F6-7  |        B  |        Thu  |        5.20pm  |        L  |        22/7/2010  |        $560   |   |
|     九龍灣  |        F6-7  |        B  |        Wed  |        5.00pm  |        L  |        21/7/2010  |        $530   |   |
|     荃灣  |        F6-7  |        B  |        Tue  |        12.55pm  |        L  |        20/7/2010  |        $530   |   |
|     屯門  |        F6-7  |        B  |        Mon  |        2.20pm  |        2L  |        26/7/2010  |        $440   |   |
|     元朗  |        F6-7  |        B  |        Mon  |        10.25am  |        2L  |        26/7/2010  |        $440   |   |
| 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
TITUS CHAN
S4-S5 HKDSE GEOGRAPHY
JULY/AUGUST COURSE TIMETABLE (Version 1)
|     A  |        S4-S5 HKDSE SUMMER -
  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        A  |        Fri  |        3.05pm  |        L  |        23/7/2010  |        $500  |   |
|     北角  |        S4-5  |        A  |        Wed  |        12.40pm  |        L  |        21/7/2010  |        $480  |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        A  |        Thu  |        12.45pm  |        L  |        22/7/2010  |        $510  |   |
|     九龍灣  |        S4-5  |        A  |        Sat  |        3.35pm  |        L  |        24/7/2010  |        $480  |   |
|     荃灣  |        S4-5  |        A  |        Tue  |        2.35pm  |        L  |        20/7/2010  |        $480  |   |
|     屯門  |        S4-5  |        A  |        Mon  |        4.00pm  |        2L  |        26/7/2010  |        $395  |   |
| 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
|     B  |        S4-S5 HKDSE SUMMER -
 共2期,第1期4堂,第2期2堂,每堂1小時15分鐘  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        B  |        Fri  |        4.30pm  |        L  |        23/7/2010  |        $500   |   |
|     北角  |        S4-5  |        B  |        Sat  |        12.40pm  |        L  |        24/7/2010  |        $480   |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        B  |        Thu  |        2.10pm  |        L  |        22/7/2010  |        $510   |   |
|     九龍灣  |        S4-5  |        B  |        Wed  |        3.35pm  |        L  |        21/7/2010  |        $480   |   |
|     荃灣  |        S4-5  |        B  |        Tue  |        4.00pm  |        L  |        20/7/2010  |        $480   |   |
|     元朗  |        S4-5  |        B  |        Mon  |        1.45pm  |        2L  |        26/7/2010  |        $395   |   |
| 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
|     C  |        S4-S5 HKDSE SUMMER -
 共1堂,1小時15分鐘  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        C  |        Fri  |        4.30pm  |        L  |        27/8/2010  |        $125   |   |
|     北角  |        S4-5  |        C  |        Sat  |        12.40pm  |        L  |        28/8/2010  |        $120   |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        C  |        Thu  |        2.10pm  |        L  |        26/8/2010  |        $130   |   |
|     九龍灣  |        S4-5  |        C  |        Wed  |        3.35pm  |        L  |        25/8/2010  |        $120   |   |
|     荃灣  |        S4-5  |        C  |        Tue  |        4.00pm  |        L  |        31/8/2010  |        $120   |   |
|     元朗  |        S4-5  |        C  |        Mon  |        1.45pm  |        V  |        30/8/2010  |        $95   |   |
| 
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |    
 |   
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
沒有留言:
張貼留言