S4-5 HKDSE GEOGRAPHY
PLAN A 
|     Sep
  |        1  |        Chapter 1: Opportunity   and Risk in hazard-prone regions
  |        X 8 lessons  |   
|     2  |   |||
|     Oct
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     Nov
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |        Chapter 2:   Managing river and coastal environments
  |        X 10 lessons  |   |
|     4  |   |||
|     Dec
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     JAN 一月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     FEB
  |        1  |        Short   Essay-Writing Class
  |        X 2 lessons  |   
|     2  |   |||
|     3  |        Elective   Part 1: Dynamic Earth 選修一:動態的地球  |        X 7 lessons  |   |
|     4  |   |||
|     MAR 三月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     ARL 四月  |        1  |   ||
|     2  |        Elective   Part 2: Weather and Climate  選修二:天氣與氣候  |        X 7 lessons  |   |
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     MAY 五月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   
Regular COURSE TIMETABLE
|     PLAN A  |        每期4堂(部份為2/3堂)
  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        A  |        Wed  |        5.45pm  |        L  |        15/9/2010  |        $490  |   |
|     銅鑼灣(謝斐道)  |        S4-5  |        A  |        Sat  |        6.20pm  |        L  |        18/9/2010  |        $500  |   |
|     北角  |        S4-5  |        A  |        Tue  |        4.25pm  |        L  |        21/9/2010  |        $480  |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        A  |        Fri  |        5.45pm  |        L  |        17/9/2010  |        $500  |   |
|     荃灣  |        S4-5  |        A  |        Mon  |        5.45pm  |        L  |        20/9/2010  |        $480  |   |
|     屯門  |        S4-5  |        A  |        Thu  |        4.35pm  |        1L  |        16/9/2010  |        $395  |   |
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
    
                 
 
S4-5 HKDSE GEOGRAPHY
PLAN B 
|     Sep
  |        1  |        Chapter 3:   Changing Industrial Location
  |        X 7 lessons  |   
|     2  |   |||
|     Oct
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     Nov
  |        1  |   ||
|     2  |        Chapter 4:   Building a Sustainable City 第四課:建設一個可持續發展的城市  |        X 7 lessons  |   |
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     Dec
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     JAN 一月  |        1  |        Chapter 5:   Combating Famine 第五課:對抗饑荒  |        X 7 lessons  |   
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     FEB
  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |        Chapter 6:   Disappearing Green Canopy 第六課:消失中的綠色樹冠  |        X 7 lessons  |   |
|     MAR 三月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   |||
|     ARL 四月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |        Chapter 7:   Global Warming 第七課:全球增溫  |        X 6 lessons  |   |
|     4  |   |||
|     MAY 五月  |        1  |   ||
|     2  |   |||
|     3  |   |||
|     4  |   
Regular COURSE TIMETABLE
|     PLAN b  |        每期4堂(部份為2/3堂)
  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        B  |        Wed  |        4.25pm  |        L  |        15/9/2010  |        $490   |   |
|     北角  |        S4-5  |        B  |        Tue  |        5.45pm  |        L  |        21/9/2010  |        $480   |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        B  |        Fri  |        4.25pm  |        L  |        17/9/2010  |        $500   |   |
|     九龍灣  |        S4-5  |        B  |        Sat  |        10.15a.m  |        L  |        18/9/2010  |        $490   |   |
|     荃灣  |        S4-5  |        B  |        Mon  |        4.25pm  |        L  |        20/9/2010  |        $480   |   |
|     元朗  |        S4-5  |        B  |        Thu  |        4.35pm  |        1L  |        16/9/2010  |        $395   |   |
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
S4-5 HKDSE GEOGRAPHY
MAP-Reading Course地圖閱讀課程
|     MAP  |        每期4堂,共6堂
  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        S4-5  |        Map  |        Sat  |        4.05pm  |        L  |        2/10/2010  |        $490   |   |
|     銅鑼灣
  |        S4-5  |        Map  |        Mon  |        4.30p.m  |        V  |        4/10/2010  |        $470  |   |
|     沙田 (偉華)  |        S4-5  |        Map  |        Tue  |        5.50pm  |        V  |        5/10/2010  |        $470   |   |
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
F6-7 HKALE GEOGRAPHY
Regular COURSE TIMETABLE
|     PLAN A  |        每期4堂
  |   |||||||
|     C2ÆC3ÆC4ÆC5  |   ||||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        F6-7  |        A  |        Wed  |        7.05pm  |        L  |        8/9/2010  |        $560  |   |
|     北角  |        F6-7  |        A  |        Tue  |        7.05pm  |        L  |        7/9/2010  |        $550  |   |
|     沙田 (偉華)  |        F6-7  |        A  |        Fri  |        7.05pm  |        L  |        10/9/2010  |        $570  |   |
|     九龍灣  |        F6-7  |        A  |        Sat  |        11.40am  |        L  |        11/9/2010  |        $560  |   |
|     荃灣  |        F6-7  |        A  |        Mon  |        7.05pm  |        L  |        6/9/2010  |        $550  |   |
|     屯門  |        F6-7  |        A  |        Thu  |        6.05pm  |        1L  |        9/9/2010  |        $455  |   |
|     元朗  |        F6-7  |        A  |        Thu  |        6.05pm  |        1L  |        9/9/2010  |        $455  |   |
|     銅鑼灣(謝斐道)  |        F6-7  |        A  |        Wed  |        7.35p.m  |        V  |        15/9/2010  |        $540  |   |
|     荃灣  |        F6-7  |        A  |        Sun  |        5.40p.m  |        V  |        12/9/2010  |        $510  |   |
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
F6-7 HKALE GEOGRAPHY
Regular COURSE TIMETABLE
|     PLAN B  |        每期4堂
  |   |||||||
|     C3ÆC2ÆC1  |   ||||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        F6-7  |        B  |        Wed  |        8.40pm  |        L  |        8/9/2010  |        $560  |   |
|     北角  |        F6-7  |        B  |        Tue  |        8.40pm  |        L  |        7/9/2010  |        $550  |   |
|     沙田 (偉華)  |        F6-7  |        B  |        Fri  |        8.40pm  |        L  |        10/9/2010  |        $570  |   |
|     九龍灣  |        F6-7  |        B  |        Sat  |        1.20pm  |        L  |        11/9/2010  |        $560  |   |
|     荃灣  |        F6-7  |        B  |        Mon  |        8.40pm  |        L  |        6/9/2010  |        $550  |   |
|     屯門  |        F6-7  |        B  |        Thu  |        7.45pm  |        1L  |        9/9/2010  |        $455  |   |
|     元朗  |        F6-7  |        B  |        Thu  |        7.45pm  |        1L  |        9/9/2010  |        $455  |   |
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
F6-7 HKALE GEOGRAPHY
|     SPECIAL   COURSE: Essay-Writing Class  |        每期4堂,共2期
  |   |||||||
|     分校  |        級別  |        班別  |        星期  |        開課時間  |        模式  |        開課日期  |        學費  |   |
|     旺角 (創興)  |        F6-7  |        Spe  |        Wed  |        8.40pm  |        L  |        10/11/2010  |        稍後決定  |   |
|     其他  |        於10月下旬於各大分校開課,
  |   |||||||
L=Live   V=Video   VP=Video Partner
此課程資料,包括時間、優惠及收費,僅供參考,如有更改,恕不另行通知,一概以正式報名時為準。
沒有留言:
張貼留言