TITUS CHAN
S4-6 HKDSE地理科 常規課程 概覽
|     S4-6 Regular Plan A: 9月將開辦: 第一課 機會與風險 Chapter 1 Opportunities and Risks 
 課題開辦次序: Ch 1 à Ch 2 à ESSAY班 à Ch 8  |        S4-6 Regular Plan B: 9月將開辦: 第三課 轉變中的工業區位 Chapter 3 Changing Industrial Location 
 課題開辦次序: Ch 3 à Ch 4 à Ch 5 à Ch 6 à Ch 7  |   
|     S4-6 Regular Plan C: 9月將開辦: 第八課 動態的地球 Chapter 8 Dynamic Earth 
 課題開辦次序: Ch 8 à Ch 9 à Ch 10  |        S4-6 Plan M (Map Reading Course地圖閱讀課程) 
 將於10月陸續開課,詳情請參閱常規課程章程 
  |   
|     S4-6 Regular Plan Q : 課程將於九月中開課 (課程只適合S6同學報讀) 內容:包括7課必修課題(Ch 1-7)的高速溫習課程  |   |
|     第一課: 機會與風險 Ch 1: Opportunities and Risks  |        第八課: 動態的地球 Ch 8: Dynamic Earth  |   
|     第二課: 管理河流和海岸環境 Ch 2: Managing Rivers and Coastal Environments  |        第九課: 天氣與氣候 Ch 9: Weather and Climate  |   
|     第三課: 轉變中的工業區位 Ch 3: Changing Industrial Location  |        第十課: 運輸發展、規劃與管理 Ch 10: Transport Development, Planning and Management  |   
|     第四課: 建設一個可持續發展的城市 Ch 4: Building a Sustainable City  |        第十一課: 珠江三角洲區域研習 Ch 11: Regional Study of Zhujiang (Pearl River) Delta  |   
|     第五課: 對抗饑荒 Ch 5: Combating Famine  |        
 
  |   
|     第六課: 消失中綠色樹冠 Ch 6: Disappearing Green Canopy  |        
 
  |   
|     第七課: 全球增溫 Ch 7: Global Warming  |        
 
  |   
HKDSE課程時間表
|     S4-6 Plan A  |   ||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   
|     ST4  |        Tue  |        5:50pm  |        7:05pm  |        L  |        2011/9/20  |        540  |   
|     NP  |        Mon  |        4:25pm  |        5:40pm  |        2L  |        2011/9/26  |        505  |   
|     MK2  |        Tue  |        5:50pm  |        7:05pm  |        TA  |        2011/9/27  |        500  |   
|     TM  |        Thu  |        4:25pm  |        5:40pm  |        TA  |        2011/9/22  |        430  |   
|     TP  |        Fri  |        5:55pm  |        7:10pm  |        TA  |        2011/9/23  |        490  |   
|     TW  |        Fri  |        4:30pm  |        5:45pm  |        TA  |        2011/9/23  |        490  |   
|     CB2  |        Sun  |        9:00am  |        10:15am  |        TA  |        2011/9/25  |        510  |   
|     KE  |        Sun  |        6:35pm  |        7:50pm  |        TA  |        2011/9/25  |        500  |   
HKDSE課程時間表
|     S4-6 Plan B  |   ||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   
|     NP  |        Mon  |        5:45pm  |        7:00pm  |        L  |        2011/9/19  |        520  |   
|     MK2  |        Wed  |        5:50pm  |        7:05pm  |        L  |        2011/9/14  |        530  |   
|     KE  |        Sat  |        10:25am  |        11:40am  |        L  |        2011/9/10  |        530  |   
|     ST4  |        Fri  |        5:50pm  |        7:05pm  |        2L  |        2011/9/23  |        525  |   
|     TW  |        Fri  |        5:50pm  |        7:05pm  |        2L  |        2011/9/23  |        505  |   
|     TP  |        Fri  |        7:15pm  |        8:30pm  |        TA  |        2011/9/23  |        490  |   
|     CB2  |        Sun  |        10:25am  |        11:40am  |        TA  |        2011/9/25  |        510  |   
|     TM  |        Sun  |        5:00pm  |        6:15pm  |        TA  |        2011/9/25  |        430  |   
|     S4-6 Plan C  |    
  |   |||||||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |    
  |   |||||
|     ST4  |        Tue  |        7:10pm  |        8:25pm  |        L  |        2011/9/13  |        540  |    
  |   |||||
|     MK2  |        Wed  |        4:30pm  |        5:45pm  |        2L  |        2011/9/14  |        515  |    
  |   |||||
|     CB2  |        Sat  |        4:15pm  |        5:30pm  |        2L  |        2011/9/17  |        525  |    
  |   |||||
|     MK  |        Fri  |        4:30pm  |        5:45pm  |        TA  |        2011/9/16  |        500  |    
  |   |||||
|     KE  |        Wed  |        8:45pm  |        10:00pm  |        TA  |        2011/9/21  |        500  |    
  |   |||||
|     TM  |        Sun  |        6:20pm  |        7:35pm  |        TA  |        2011/9/18  |        430  |    
  |   |||||
|     TW  |        Sun  |        5:15pm  |        6:30pm  |        TA  |        2011/9/18  |        490  |    
  |   |||||
|     S4-6 Plan Q  |   ||||||||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   ||||||
|     CB2  |        Sat  |        5:35pm  |        6:50pm  |        L  |        2011/9/17  |        540  |   ||||||
|     KE  |        Sat  |        1:25pm  |        2:40pm  |        2L  |        2011/9/24  |        515  |   ||||||
|     KE  |        Mon  |        8:40pm  |        9:55pm  |        TA  |        2011/9/19  |        500  |   ||||||
|     TM  |        Thu  |        5:45pm  |        7:00pm  |        TA  |        2011/9/22  |        430  |   ||||||
|     MK  |        Fri  |        5:50pm  |        7:05pm  |        TA  |        2011/9/23  |        500  |   ||||||
|     NP  |        Sat  |        1:50pm  |        3:05pm  |        TA  |        2011/9/24  |        500  |   ||||||
|     YL  |        Sat  |        9:15am  |        10:30am  |        TA  |        2011/9/24  |        440  |   ||||||
|     ST2  |        Sun  |        2:00pm  |        3:15pm  |        TA  |        2011/9/25  |        510  |   ||||||
|     TW  |        Sun  |        9:05am  |        10:20am  |        TA  |        2011/9/25  |        490  |   ||||||
|     S4-6 Plan M  |   ||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   
|     MK  |        Sun  |        12:15pm  |        1:30pm  |        L  |        2011/10/2  |        530  |   
|     TM  |        Mon  |        4:30pm  |        5:45pm  |        TA  |        2011/10/10  |        430  |   
|     ST4  |        Tue  |        8:45pm  |        10:00pm  |        TA  |        2011/10/4  |        510  |   
|     TW  |        Wed  |        4:30pm  |        5:45pm  |        TA  |        2011/10/5  |        490  |   
|     CB2  |        Sat  |        1:25pm  |        2:40pm  |        TA  |        2011/10/8  |        510  |   
L = 由名師(Leader Tutor)親自任教
TA = 採用名師教材(包括多媒體視聽材料)由導師(Teaching Assistant)輔助上課
TITUS CHAN
F7 HKALE地理科 常規課程 概覽
F7 Regular Plan A:
9月將開辦: C2 城市景觀
C2 Urban Landscape
課題開辦次序: C2 à C3 à C4 à C5
F7 Regular Plan B:
9月將開辦: C3 工業景觀
C3 Industrial Landscape
課題開辦次序: C3 à C2 à C1
F7 Plan S (Special Skill Course)
將於10月陸續開課,詳情請參閱常規課程章程
|     C1: 中心地理論 C1: Central Place Theory  |   
|     C2: 城市景觀 C2: Urban Landscape  |   
|     C3: 工業景觀 C3: Industrial Landscape  |   
|     C4: 城市問題 C4: Urban Problems  |   
|     C5: 城市化和工業化對環境的影響 C5: Impacts of Urbanization and Industrialization on Environment  |   
HKAL課程時間表
   
 
 S7 Plan B  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     NP  |        Mon  |        8:40pm  |        10:10pm  |        L  |        2011/9/19  |        570  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     TM  |        Thu  |        8:45pm  |        10:15pm  |        TA  |        2011/9/22  |        465  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ST4  |        Fri  |        8:45pm  |        10:15pm  |        TA  |        2011/9/23  |        550  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     TW  |        Fri  |        8:45pm  |        10:15pm  |        TA  |        2011/9/23  |        530  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     KE  |        Sat  |        1:20pm  |        2:50pm  |        TA  |        2011/9/24  |        540  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     YL  |        Sat  |        9:00am  |        10:30am  |        TA  |        2011/9/24  |        475  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     
 S7 Plan S  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     Centre  |        Day  |        Starting Time  |        Ending Time  |        Mode  |        Opening Date  |        Fee  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     MK2  |        Wed  |        8:45pm  |        10:15pm  |        L  |        2011/10/5  |        580  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     NP  |        Mon  |        8:40pm  |        10:10pm  |        L  |        2011/11/14  |        570  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ST4  |        Tue  |        7:10pm  |        8:40pm  |        TA  |        2011/10/11  |        550  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|     ST4  |        Tue  |        8:45pm  |        10:15pm  |        TA  |        2011/10/11  |        550  |   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S7 PLAN S其他TA班將於9月後公告
L = 由名師(Leader Tutor)親自任教
TA = 採用名師教材(包括多媒體視聽材料)由導師(Teaching Assistant)輔助上課
Tituss 我係S.6的! 我諗唔到報PLAN Q 好 定其他plan好! 我日校 就未教 CH3 CH4 CH6.... 你覺得我應該上其他PLAN好~ 定PLAN Q好???
回覆刪除虎sir! 點解你AL港島區d班全部都咁夜架 :(
回覆刪除咁無計啦 即係要好似之前咁堂堂都book VOD ><